El 6 de junio los atizapenses acudirán a las urnas para decidir quiénes serán los encargados de administrar los recursos municipales (económicos, naturales, entre otros), así como modificar el Bando municipal, es decir, el reglamento que regirá a los atizapenses, el monto de las cuotas y permisos, autorización de construcciones, cambios de uso de suelo, celebración de convenios, programas sociales, educativos y productivos, fijar salarios y más.
A través de este voto le darán el poder a una persona que fungirá como presidente municipal y a otras que serán regidores y síndicos, como parte del cabildo, quienes son los responsables de aprobar o no las propuestas y decisiones en el gobierno local.
Lee: Buscan que México Libre se haga una realidad en Atizapán
Aquel partido político que no gane, igualmente estará representado, siendo los que conformarán este cabildo 2022-2024 los primeros de la lista de cada partido, aquí presentada.
Para el ejercicio fiscal 2020 el municipio tuvo un presupuesto de egresos de $2,927,107,048.00; el tabulador de sueldo del presidente municipal fue de $1,783,423.21 (1,542,000.00 de dieta + 139,028.650 de aguinaldo + 102,394.56 de prima vacacional) y de cada regidor de $1,108,492.32 (960,000.00 de dieta + 86,554.80 de aguinaldo + 61,937.52 de prima vacacional).
Te interesa: Atizapán de Zaragoza - Historia, Toponomía y Escudo
A continuación se presenta la lista de personas que buscan que a través de tu voto los elijas. Estos son los personajes que serán los responsables de tomar las decisiones en el lugar donde vives:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Cargo | Propietaria (o) | Suplente |
PRESIDENCIA | CARLOS ALBERTO ROMAN MARIN | JAIME ARTURO RAMIREZ CABELLO |
SINDICATURA | GUADALUPE GABRIELA MAYEN GONZALEZ | GUADALUPE IBAÑEZ HERNANDEZ |
REGIDURÍA 1 |
DIEGO MARTINEZ ROSILLO |
RICARDO GALVAN GARCIA |
REGIDURÍA 2 | BRENDA CECILIA RIOS NAVARRO | DARIA ELSA JUAREZ BARRERA |
REGIDURÍA 3 | RAMON OSWALDO CHAPARRO BOLAÑOS | TOMAS ENRIQUE ZAMORA MORA |
REGIDURÍA 4 | JOSEFINA PORTILLO BAUTISTA | YEDITH MARIA DE LA PAZ SOSA MEDELLIN |
REGIDURÍA 5 | LUIS JESUS AGUILAR VAZQUEZ | DANIEL MENDEZ TELLO |
REGIDURÍA 6 | STEPHANI CAROLINA PEREZ ORDUÑA | OREKI PALOMA GARCIA MARTINEZ |
REGIDURÍA 7 |
JOSUE AMARILLAS ACUÑA | ANDRÉS EDUARDO CEBALLOS AVILA |
MOVIMIENTO CIUDADANO
Cargo | Propietaria (o) | Suplente |
PRESIDENCIA | CESAR BASILIO CAMPOS | JULIO ADRIAN HERNADEZ ZAGACETA |
SINDICATURA | VERÓNICA RENATA MEJIA GODINEZ | ANDREA CHAVARRIA TORRES |
REGIDURÍA 1 | EDHER SALVADOR RUEDA SANTA OLALLA | GUILLERMO SANCHEZ RENDON |
REGIDURÍA 2 | ANA ROSA VILLEGAS CHAVEZ | IVONNE CASTRO DOLORES |
REGIDURÍA 3 | JUAN BERNARDO REBOLLAR MARTINEZ | LUIS ENRIQUE OVANDO RODRIGUEZ |
REGIDURÍA 4 | JENYFFER ALEXANDRA ARCINIEGA RIVERA | ARACELI MIRIAM ORTEGA VAZQUEZ |
REGIDURÍA 5 | SAUL RUBIO HERNANDEZ | VIVANA HERNANDEZ MORALES |
REGIDURÍA 6 | XIMENA GUADALUPE CRUZ REYNOSO | ANA ALICIA ALONSO BRAVO |
REGIDURÍA 7 |
JORGE CORTES MOLINA | ALEXIS BENITEZ CORTES |
Checa: Directorio y números de emergencia del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO
Cargo | Propietaria (o) | Suplente |
PRESIDENCIA | XIOMARA YAÑEZ SANCHEZ | JENNIFER JACQUELINE SILVA SOBREVILLA |
SINDICATURA | JUAN JESUS DE LA TORRE GARCIA | CESAR KAY LOPEZ RAMIREZ |
REGIDURÍA 1 | MARIA DE LA LUZ ARCE GUZMAN | ERIKA JEANNETTE PAREDES FLORES |
REGIDURÍA 2 | ARMANDO CAMPOS VARGAS | ANDRE GABRIEL BAUTISTA YAÑEZ |
REGIDURÍA 3 | LUZ DEL CARMEN GUADALUPE VAZQUEZ | SUGEY DEYANIRA RODRIGUEZ LEGASPE |
REGIDURÍA 4 | OSCAR MENDOZA BARRERA | ERIK ADRIAN CEBALLOS TORRES |
REGIDURÍA 5 | LAURA TERESA MARTINEZ SANCHEZ | ANDREA SANCHEZ VILLANUEVA |
REGIDURÍA 6 | JOSE ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ | OSMAN ALAN SALMAN ORTIZ |
REGIDURÍA 7 |
ERIKA VILLAFUERTE DIEZ GUTIERREZ | LUZ MARIA ELIZABETH ZARATE DIAZ |
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS
Cargo | Propietaria (o) | Suplente |
PRESIDENCIA | DANIEL GARCIA RODRIGUEZ | JORGE ALBERTO QUEZADA OLGUIN |
SINDICATURA | MICHELLE ZALDIVAR VALDEMAR | MARISOL QUEZADA OLGUIN |
REGIDURÍA 1 | SILVESTRE CHAVEZ SALAZAR | MARCO ANTONIO CHAVEZ RUBIO |
REGIDURÍA 2 | NADIA GABRIELA VEGA JIMENEZ | CELINA LOPEZ MOLINA |
REGIDURÍA 3 | IRVING ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ | ISRAEL VELAZQUEZ DOMINGUEZ |
REGIDURÍA 4 | CIDLALLIN CRUZ FLORES | SANDRA JANET ROCHA ENRIQUEZ |
REGIDURÍA 5 | VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ | LETICIA SANTOS SERVIN |
REGIDURÍA 6 | NANCY PEREZ ROBLES | PATRICIA SILVA DE LA O |
REGIDURÍA 7 |
BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ YAÑEZ | MARIA GUADALUPE FLORES ENRIQUEZ |
Relacionado: REAFIRMA RUTH OLVERA SU COMPROMISO PARA CUMPLIRLE A LOS ATIZAPENSES CON ACCIONES Y NO "RELUMBRÓN COMO EN EL PASADO
FUERZA POR MÉXICO
Cargo | Propietaria (o) | Suplente |
PRESIDENCIA | RAFAEL RAMIREZ GARCIA | DANIELA GONZALEZ LARIS |
SINDICATURA | DIANA YADIRA VALDEZ CHAVEZ | PATRICIA TORRES MORA |
REGIDURÍA 1 | MARIO ARTURO CEBALLOS CASTELLANOS | NORMA OLACHIA CARDENAS |
REGIDURÍA 2 | MARIA OLIVARES RAMIREZ | MA BEATRIZ MENDEZ RODRIGUEZ |
REGIDURÍA 3 | JOSE ALCALA GONZALEZ | MARTIN JORGE RIVERA VARGAS |
REGIDURÍA 4 | MONTSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ | JAZMIN CATIN GARCIA |
REGIDURÍA 5 | MARIA FERNANDA GARCIA ARENAS | JUANA HERNANDEZ VALDES |
REGIDURÍA 6 | ANA LILIA LUNA MACIEL | AMELIA DIAZ GARCIA |
REGIDURÍA 7 |
CESAR SALVADOR CEDILLO ORTEGA | EMILIO MOLINA OCHOA |
Te interesa: ¿Quién es y qué propone Pedro Rodríguez? Candidato a Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza
VA POR EL ESTADO DE MÉXICO
Cargo | Propietaria (o) | Suplente |
PRESIDENCIA | PEDRO DAVID RODRÍGUEZ VILLEGAS | ELEAZAR GONZÁLEZ ORDOÑEZ |
SINDICATURA | SILVIA MARQUEZ VELASCO | MARIA ANTONIETA GUADALUPE RUIZ MALDONADO |
REGIDURÍA 1 | J JESUS MENDOZA RIVERA | ALEJANDRO HANSEN VARGAS CRUZ |
REGIDURÍA 2 | ARMIDA ALVAREZ GUTIERREZ | RAQUEL BERNABE ARENAS |
REGIDURÍA 3 | EFRAIN MEDINA MORENO | JOAN MANUEL HERNANDEZ ANAYA |
REGIDURÍA 4 | MARYCARMEN REYES OROZCO | GRACIELA ESTRADA PABLO |
REGIDURÍA 5 | DANIEL ALTAMIRANO GUTIERREZ | RAUL MORENO JUAREZ |
REGIDURÍA 6 | MARIANA CHAVEZ REYES | JESSICA CRUZ CRUZ |
REGIDURÍA 7 |
ALFREDO AGUSTIN RAMIREZ SAUCEDO | FRANCISCO MIRANDA BUSTAMANTE |
JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO
Cargo | Propietaria (o) | Suplente |
PRESIDENCIA | RUTH OLVERA NIETO | OFELIA BEATRIZ ESPINOSA VEGA |
SINDICATURA | ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE | MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ |
REGIDURÍA 1 | ROSALIA TEODORO ALVARADO | MA DEL ROSARIO MENDOZA RANGEL |
REGIDURÍA 2 | JOSE RAUL HINOJOSA HINOJOSA | OMAR TAPIA APARICIO |
REGIDURÍA 3 | LILIA MARIA DEL PILAR CEDILLO OLIVARES | ANA CASTILLO URBINA |
REGIDURÍA 4 | JUAN CALLEJAS PALACIOS | GERARDO GAYTAN JARAMILLO |
REGIDURÍA 5 | SOCORRO BAHENA JIMENEZ | KARLA PICON REYES |
REGIDURÍA 6 | JUAN MIGUEL SORIA DIAZ | JOSE DANIEL DE JESUS RIOS AVILA |
REGIDURÍA 7 |
ALMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ | ALEJANDRA EUGENIA VILLA MARTINEZ |
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS